Category Archives: formula 1
Schumacher participa en la primera promo de La Quini de F1

Recuerda, para participar tienes que pronosticar en el post de la carrera.

Los premios finales de nuestra Quini de F1
Ya queda poco para que el campeonato mundial de F1 de comienzo y con ello nuestra quiniela. Como ya estamos a pocos días del inicio ya va siendo hora que os adelantemos los premios finales de este año que proporcionan conjuntamente Goatxa (tienda de camisetas cachondas) Pelutxe (peluches de famosos y personalizados) y Colgadito (merchandising vario para empresas y particulares)
Atentos porque los premios finales son muy generosos.
Al primero, el que durante todo el campeonato sume más puntos, se llevará:

(La cesta de Colgadito: 1 taza, 1 alfombrilla de ratón, llaveros y chapas)
Al segundo clasificado:

Al tercer clasificado:

Como habéis podido comprobar este año damos premios a los tres primeros, así que no te despistes, pásate por el blog y suscríbete vía RSS o email de esta forma no te perderás ninguna carrera.
Suerte !!!

La Quini de F1 de este año tiene blog propio !!
Os prometimos cambios, y poco a poco los estáis descubriendo, primero fue el lanzamiento de nuestro videoblog, luego vino la presentación de nuestro blog de cocina, y ahora os presentamos nuestro blog de Formula1.
En dicho blog externalizaremos nuestra Quiniela de F1 que durante 3 años ha sido alojada en este blog.
Pero no os creáis que solo hablaremos de nuestra Quini de F1 que recordamos es gratis y damos premios en todas las carreras; también opinaremos sobre las noticias y curiosidades que acontecen en dicho deporte de motor.
Animaos a pasar, estáis invitados !!!

Clasificacion General F1 tras el Gp de Abu Dhabi
Nuestra quiniela al igual que el campeonato se ha decidido en la última carrera.
El ganador se lleva un cheque regalo de 150€ para gastar en la tienda CACHET, la tienda de ropa SKATE, SNOW, STREET Y URBAN DE LAS MEJORES MARCAS
| Nombre | Puntos | |||
| GANADOR | danipitt | 45+6=51 | ||
| Guayabina | 44+3=47 | |||
| Edualonsomalmierca | 46 | |||
| pixin | 40+6=46 | |||
| Oski | 36 | |||
| svetik | 30+6=36 | |||
| Deivid | 35 | |||
| betico63 | 35 | |||
| Axiertxo | 33 | |||
| Yomismo | 33 | |||
| Souu_69 | 32 | |||
| jose | 32 | |||
| Russia Team | 32 | |||
| Rubiobullido | 29+3=32 | |||
| Elodie | 30 | |||
| Christian6 | 30 | |||
| Se_sale | 27+3=30 | |||
| Haatik | 27 | |||
| Albertus | 27 | |||
| Duendecillo | 27 | |||
| delber | 27 | |||
| Grabas | 24+3=27 | |||
| Trasgu-f1 | 21+3=24 | |||
| Cani_Ho | 18+3=21 | |||
| Sanjuish | 18 | |||
| Stingray_j | 18 | |||
| Gurufo | 18 | |||
| Omarnv | 18 | |||
| Tiernochiquitin | 18 | |||
| carolina balbas | 15 | |||
| Cuervo | 15 | |||
| Logos | 15 | |||
| xnow | 12+3=15 | |||
| Sr.Nato | 12+3=15 | |||
| Marina_R | 12 | |||
| marisol | 12 | |||
| Juan Carlos Koetero | 12 | |||
| cristian adrian | 12 | |||
| Karlusha | 12 | |||
| Nuajjo | 9+3=12 | |||
| Santi | 11 | |||
| nerea | 9 | |||
| Tikojaure | 9 | |||
| Neumo | 9 | |||
| Flowsun | 9 | |||
| Leire | 9 | |||
| Esteban V. | 9 | |||
| Sandriu | 9 | |||
| Ruben | 9 | |||
| Under | 9 | |||
| Miri | 6 | |||
| Abe | 6 | |||
| Ana | 6 | |||
| Carlos | 6 | |||
| Choke | 6 | |||
| Fernando | 6 | |||
| Mecros | 6 | |||
| Nati R. | 6 | |||
| Pablo | 6 | |||
| Noelia | 6 | |||
| Yoli | 6 | |||
| Toni | 6 | |||
| Jonatan sierra | 6 | |||
| Jarto | 6 | |||
| andDaira | 6 | |||
| A_landau | 3 | |||
| Ana Yebenes | 3 | |||
| Pau | 3 | |||
| Fran Estrada | 3 | |||
| Pantxos | 3 | |||
| Cocosalto | 3 | |||
| esteban P. | 3 | |||
| CharlyVal | 3 | |||
| fran_howard | 3 | |||
| Funhouse | 3 | |||
| Gusdailos | 3 | |||
| Laurita | 3 | |||
| Manel | 3 | |||
| maten69 | 3 | |||
| Pampin | 3 | |||
| Peñan | 3 | |||
| Pibito1984 | 3 | |||
| Ponydesegovia | 3 | |||
| Drila82 | 3 | |||
| Skillevel | 3 | |||
| Adolfo | 3 | |||
| mardomo | 3 | |||
| Alejandro |
3 | |||
| Jon Otaola |
3 | |||
| xavier lozano estivill |
3 | |||
| pirata el del gorro |
3 | |||
| Alvar0! |
3 | |||
| Angeluk |
3 | |||
| lun |
3 | |||
| Jprimo63 |
3 |

Puntuacion GP. de Abi Dhabi

| NOMBRE | 1º.-VETTEL |
2º.-HAMILTON |
3º.-BUTTON |
Puntos |
| Cani_Ho | Vettel | Alonso | Hamilton | 3 |
| Elodie | Alonso | Webber | Vettel | 0 |
| Sr. Nato | Vettel | Webber | Alonso | 3 |
| albertus | Alonso | Webber | Hamilton | 0 |
| Oski | Webber | Vettel | Alonso | 0 |
| haatik | Alonso | Vettel | Webber | 0 |
| xnow | Vettel | Webber | Alonso | 3 |
| Christian6 | Alonso | Webber | Vettel | 0 |
| Nuajjo | Vettel | Webber | Alonso | 3 |
| Tiernochiquitin | Webber | Alonso | Vettel | 0 |
| jose | Alonso | Vettel | Hamilton | 0 |
| betico63 | Alonso | Webber | Vettel | 0 |
| Edualonsomalmierca | Webber | Vettel | Alonso | 0 |
| Rubiobullido | Vettel | Webber | Alonso | 3 |
| trasgu-f1 | Vettel | Alonso | Hamilton | 3 |
| andDaira | Alonso | Vettel | Webber | 0 |
| se_sale | Vettel | Alonso | Hamilton | 3 |
| Grabas | Alonso | Hamilton | Vettel | 3 |
| Danipitt | Vettel | Hamilton | Alonso | 6 |
| svetik | Vettel | Hamilton | Alonso | 6 |
| russia team | Hamilton | Alonso | Webber | 0 |
| guayabina | Vettel | Alonso | Webber | 3 |
| pixin | Vettel | Hamilton | Webber | 6 |
| duendecillo | Alonso | Vettel | Hamilton | 0 |
| delber | Alonso | Webber | Vettel | 0 |

Montaña Rusa “Fórmula Rossa”
Ya llega la última carrera del mundial de F1 y se celebrará en Abu Dhabi. Como muchos sabréis han contruido el parque de atracciones temático más caro de la historia (parque temático de Ferrari) aunque no es nada raro teniendo en cuenta la de pasta que manejan por esos lares, la cuestión es que, en ese mismo parque han construido la montaña rusa más rápida del mundo, aquí nos manejamos con cifras descomunales y alcanza la friolera de 240 km/h en 4 segundos, así que literalmente, la cara se te aplasta en cuestión de segundos.
Ahora viene lo divertido del asunto, Massa, Fernando Alonso y parte de su equipo prueban la acelerada montaña rusa y el resultado es divertidísimo, solo hay que ver las caras de los dos pilotos cuando alcanza la velocidad máxima. Pero la anecdota reside en los pantalones de Fernando Alonso, os teneís que fijar bien ya que es cuestión de segundos, la cartera de Fernando, se va a tomar viento freco en el segundo 34, si ponéis el vídeo poco a poco podréis ver la gran putada, la cartera sale disparada y toda su documentación se desparrama por el aire.












