Category Archives: formula 1
Ultima Carrera: GP de Abu Dhabi. Participa !!!

Los próximos días 13 y 14 de noviembre se celebra el GP. de Abu Dhabi, la última !!!
Esta carrera no tiene premio pero sirve para puntuar y llevarse los 150€ de Cachet al mejor de la temporada.
Recordad !!! Es la última carrera y hay 11 puntos en juego !!!
Ya podéis empezar a poner vuestros pronósticos.
Para despistados recordamos:
- La quiniela es GRATIS, perdonad que lo recordemos tanto pero aún hay gente que se cree que cobramos por ello.
- Tenéis que acertar tanto piloto como puesto en el podio de campeones.
- Se darán 3, 6 ó 11 puntos si se aciertan 1, 2 o los 3 pronósticos respectivamente.
- Se cerraran las apuestas en cuanto empiece la clasificación para la parrilla de salida. O sea, el sábado 13 a las 14h. (hora peninsular española)
- Si se apuesta varias veces, será valida la última apuesta, siempre que entre a tiempo.
Suerte a tod@s !!!

Clasificacion General F1 tras el Gp de Brasil
Solo queda una carrera con 11 puntos en juego. Puede ganar cualquiera !!!
El ganador se lleva un cheque regalo de 150€ para gastar en la tienda CACHET, la tienda de ropa SKATE, SNOW, STREET Y URBAN DE LAS MEJORES MARCAS
| Nombre | Puntos | |||
| Edualonsomalmierca | 35+11=46 | |||
| danipitt | 42+3=45 | |||
| Guayabina | 41+3=44 | |||
| pixin | 37+3=40 | |||
| Oski | 33+3=36 | |||
| Deivid | 35 | |||
| betico63 | 35 | |||
| Axiertxo | 33 | |||
| Yomismo | 30+3=33 | |||
| Souu_69 | 32 | |||
| jose | 29+3=32 | |||
| Eussia Team | 29+3=32 | |||
| Elodie | 30 | |||
| Christian6 | 30 | |||
| svetik | 30 | |||
| Rubiobullido | 26+3=29 | |||
| Se_sale | 27 | |||
| Haatik | 27 | |||
| Albertus | 27 | |||
| Duendecillo | 24+3=27 | |||
| delber | 21+6=27 | |||
| Grabas | 21+3=24 | |||
| Trasgu-f1 | 18+3=21 | |||
| Sanjuish | 18 | |||
| Stingray_j | 18 | |||
| Gurufo | 18 | |||
| Omarnv | 18 | |||
| Tiernochiquitin | 18 | |||
| Cani_Ho | 15+3=18 | |||
| carolina balbas | 15 | |||
| Cuervo | 15 | |||
| Logos | 15 | |||
| Marina_R | 12 | |||
| marisol | 12 | |||
| Juan Carlos Koetero | 12 | |||
| cristian adrian | 12 | |||
| Karlusha | 12 | |||
| xnow | 12 | |||
| Sr. Nato | 9+3=12 | |||
| Santi | 11 | |||
| nerea | 9 | |||
| Tikojaure | 9 | |||
| Neumo | 9 | |||
| Flowsun | 9 | |||
| Leire | 9 | |||
| Esteban V. | 9 | |||
| Sandriu | 9 | |||
| Nuajjo | 9 | |||
| Ruben | 9 | |||
| Under | 6+3=9 | |||
| Miri | 6 | |||
| Abe | 6 | |||
| Ana | 6 | |||
| Carlos | 6 | |||
| Choke | 6 | |||
| Fernando | 6 | |||
| Mecros | 6 | |||
| Nati R. | 6 | |||
| Pablo | 6 | |||
| Noelia | 6 | |||
| Yoli | 6 | |||
| Toni | 6 | |||
| Jonatan sierra | 6 | |||
| Jarto | 6 | |||
| andDaira | 6 | |||
| A_landau | 3 | |||
| Ana Yebenes | 3 | |||
| Pau | 3 | |||
| Fran Estrada | 3 | |||
| Pantxos | 3 | |||
| Cocosalto | 3 | |||
| esteban P. | 3 | |||
| CharlyVal | 3 | |||
| fran_howard | 3 | |||
| Funhouse | 3 | |||
| Gusdailos | 3 | |||
| Laurita | 3 | |||
| Manel | 3 | |||
| maten69 | 3 | |||
| Pampin | 3 | |||
| Peñan | 3 | |||
| Pibito1984 | 3 | |||
| Ponydesegovia | 3 | |||
| Drila82 | 3 | |||
| Skillevel | 3 | |||
| Adolfo | 3 | |||
| mardomo | 3 | |||
| Alejandro |
3 | |||
| Jon Otaola |
3 | |||
| xavier lozano estivill |
3 | |||
| pirata el del gorro |
3 | |||
| Alvar0! |
3 | |||
| Angeluk |
3 | |||
| lun |
3 | |||
| Jprimo63 |
3 |

Puntuacion GP. de Brasil

| NOMBRE | 1º.- VETTEL |
2º.- WEBBER |
3º.- ALONSO |
Puntos |
| Nuajjo | Alonso | Massa | Vettel | 0 |
| se_Sale | Hamilton | Alonso | Vettel | 0 |
| andDaira | Alonso | Massa | Hamilton | 0 |
| ELODIE | Alonso | Hamilton | Vettel | 0 |
| Deivid | Alonso | Massa | Webber | 0 |
| Yomismo | Alonso | Webber | Massa | 3 |
| trasgu-f1 | Vettel | Alonso | Hamilton | 3 |
| albertus | Alonso | Vettel | Webber | 0 |
| Edualonsomalmierca | Vettel | Webber | Alonso | 11 |
| Sr. Nato | Webber | Vettel | Alonso | 3 |
| Cani_Ho | Massa | Vettel | Alonso | 3 |
| Rubiobullido | Webber | Vettel | Alonso | 3 |
| Danipitt | Vettel | Alonso | Webber | 3 |
| under | Vettel | Alonso | Hamilton | 3 |
| Cristian6 | Alonso | Massa | Webber | 0 |
| Souu_69 | Alonso | Massa | Vettel | 0 |
| grabas | Alonso | Webber | Vettel | 3 |
| oski | Alonso | Webber | Vettel | 3 |
| jose | Vettel | Alonso | Massa | 3 |
| betico63 | Alonso | Hamilton | Webber | 0 |
| tiernochiquitin | Webber | Alonso | Vettel | 0 |
| karlusha | Alonso | Vettel | Webber | 0 |
| russia team | Alonso | Webber | Vettel | 3 |
| guayabina | Vettel | Alonso | Webber | 3 |
| duendecillo | Alonso | Webber | Hamilton | 3 |
| svetik | Alonso | Vettel | Webber | 0 |
| pixin | Vettel | Alonso | Massa | 3 |
| Gurufo | Alonso | Vettel | Rosberg | 0 |
| delber | Vettel | Massa | Alonso | 6 |

XX Carrera: GP de Brasil. Participa !!!

Los próximos días 6 y 7 de octubre se celebra el GP. de Brasil.
Esta carrera no tiene premio pero sirve para puntuar y llevarse los 150€ de Cachet al mejor de la temporada.
Recordad !!! Quedan dos carreras y 22 puntos en juego !!!
Ya podéis empezar a poner vuestros pronósticos.
Para despistados recordamos:
- La quiniela es GRATIS, perdonad que lo recordemos tanto pero aún hay gente que se cree que cobramos por ello.
- Tenéis que acertar tanto piloto como puesto en el podio de campeones.
- Se darán 3, 6 ó 11 puntos si se aciertan 1, 2 o los 3 pronósticos respectivamente.
- Se cerraran las apuestas en cuanto empiece la clasificación para la parrilla de salida. O sea, el sábado 6 a las 17h. (hora peninsular española)
- Si se apuesta varias veces, será valida la última apuesta, siempre que entre a tiempo.
Suerte a tod@s !!!

Clasificacion General F1 tras el Gp de Corea
Atentos !! En esta clasificación ponemos la puntuación del Gp. de Japón y el Gp. de Corea.
Recordad, faltan solo dos carreras, y 22 puntos en juego. Cualquiera de media tabla podria ser el ganador de toda la temporada, el cual se lleva un cheque regalo de 150€ para gastar en la tienda CACHET, la tienda de ropa SKATE, SNOW, STREET Y URBAN DE LAS MEJORES MARCAS
| Nombre | Puntos | |||
| danipitt | 36+3+3=42 | |||
| Guayabina | 30+11=41 | |||
| pixin | 34+3=37 | |||
| Deivid | 32+3=35 | |||
| betico63 | 29+3+3=35 | |||
| Edualonsomalmierca | 21+11+3=35 | |||
| Oski | 27+6=33 | |||
| Axiertxo | 24+3+6=33 | |||
| Souu_69 | 32 | |||
| Elodie | 27+3=30 | |||
| Christian6 | 27+3=30 | |||
| svetik | 27+3=30 | |||
| Yomismo | 27+3=30 | |||
| jose | 29 | |||
| Russia Team | 23+6=29 | |||
| Se_sale | 24+3=27 | |||
| Haatik | 21+3+3=27 | |||
| Albertus | 21+6=27 | |||
| Rubiobullido | 26 | |||
| Duendecillo | 21+3=24 | |||
| delber | 18+3=21 | |||
| Grabas | 15+3+3=21 | |||
| Sanjuish | 18 | |||
| Stingray_j | 18 | |||
| Gurufo | 18 | |||
| Omarnv | 18 | |||
| Tiernochiquitin | 15+3=18 | |||
| Trasgu-f1 | 12+3+3=18 | |||
| carolina balbas | 15 | |||
| Cuervo | 15 | |||
| Cani_Ho | 15 | |||
| Logos | 15 | |||
| Marina_R | 12 | |||
| marisol | 12 | |||
| Juan Carlos Koetero | 12 | |||
| cristian adrian | 12 | |||
| Karlusha | 9+3=12 | |||
| xnow | 6+3+3=12 | |||
| Santi | 11 | |||
| nerea | 9 | |||
| Tikojaure | 9 | |||
| Neumo | 9 | |||
| Flowsun | 9 | |||
| Leire | 9 | |||
| Esteban V. | 9 | |||
| Sandriu | 9 | |||
| Sr.Nato | 6+3=9 | |||
| Ruben | 3+6=9 | |||
| Nuajjo | 3+6=9 | |||
| Miri | 6 | |||
| Abe | 6 | |||
| Ana | 6 | |||
| Carlos | 6 | |||
| Choke | 6 | |||
| Fernando | 6 | |||
| Mecros | 6 | |||
| Nati R. | 6 | |||
| Pablo | 6 | |||
| Noelia | 6 | |||
| Hunder | 6 | |||
| Yoli | 6 | |||
| Toni | 6 | |||
| Jonatan sierra | 6 | |||
| Jarto | 6 | |||
| andDaira | 6 | |||
| A_landau | 3 | |||
| Ana Yebenes | 3 | |||
| Pau | 3 | |||
| Fran Estrada | 3 | |||
| Pantxos | 3 | |||
| Cocosalto | 3 | |||
| esteban P. | 3 | |||
| CharlyVal | 3 | |||
| fran_howard | 3 | |||
| Funhouse | 3 | |||
| Gusdailos | 3 | |||
| Laurita | 3 | |||
| Manel | 3 | |||
| maten69 | 3 | |||
| Pampin | 3 | |||
| Peñan | 3 | |||
| Pibito1984 | 3 | |||
| Ponydesegovia | 3 | |||
| Drila82 | 3 | |||
| Skillevel | 3 | |||
| Adolfo | 3 | |||
| mardomo | 3 | |||
| Alejandro |
3 | |||
| Jon Otaola |
3 | |||
| xavier lozano estivill |
3 | |||
| pirata el del gorro |
3 | |||
| Alvar0! |
3 | |||
| Angeluk |
3 | |||
| lun |
0+3=3 | |||
| Jprimo63 |
0+3=3 |

Puntuacion GP. de Corea

En breve os pondremos la clasificación general.
| NOMBRE | 1º.- ALONSO |
2º.- HAMILTON |
3º.- MASSA |
Puntos |
| Christian6 | Alonso | Vettel | Webber | 3 |
| Nuajjo | Alonso | Hamilton | Webber | 6 |
| oski | Alonso | Vettel | Massa | 6 |
| Edualonsomalmierca | Alonso | Webber | Vettel | 3 |
| Elodie | Alonso | Webber | Vettel | 3 |
| Axiertxo | Alonso | Hamilton | Vettel | 6 |
| Cani_Ho | Vettel | Alonso | Webber | 0 |
| haatik | Alonso | Webber | Vettel | 3 |
| Yomismo | Alonso | Webber | Vettel | 3 |
| danipitt | Alonso | Webber | Hamilton | 3 |
| Sr.Nato | Hamilton | Webber | Vettel | 0 |
| xnow | Alonso | Webber | Button | 3 |
| Ruben | Alonso | Hamilton | Webber | 6 |
| Albertus | Alonso | Hamilton | Vettel | 6 |
| Rubiobullido | Webber | Vettel | Alonso | 0 |
| Se_sale | Hamilton | Alonso | Vettel | 0 |
| Deivid | Alonso | Webber | Hamilton | 3 |
| trasgu-f1 | Alonso | Vettel | Hamilton | 3 |
| Grabas | Alonso | Webber | Hamilton | 3 |
| betico63 | Alonso | Webber | Hamilton | 3 |
| jprimo63 | Webber | Hamilton | Alonso | 3 |
| tiernochiquitin | Alonso | Webber | Vettel | 3 |
| duendecillo | Hamilton | Alonso | Webber | 0 |
| guayabina | Vettel | Alonso | Webber | 0 |

XIX Carrera: GP de Corea. Participa !!!

Los próximos días 23 y 24 de octubre se celebra el GP. de Corea.
Esta carrera no tiene premio pero sirve para puntuar y llevarse los 150€ de Cachet al mejor de la temporada.
Ya podéis empezar a poner vuestros pronósticos.
Para despistados recordamos:
- La quiniela es GRATIS, perdonad que lo recordemos tanto pero aún hay gente que se cree que cobramos por ello.
- Tenéis que acertar tanto piloto como puesto en el podio de campeones.
- Se darán 3, 6 ó 11 puntos si se aciertan 1, 2 o los 3 pronósticos respectivamente.
- Se cerraran las apuestas en cuanto empiece la clasificación para la parrilla de salida. O sea, el sábado 23 a las 7h. (hora peninsular española)
- Si se apuesta varias veces, será valida la última apuesta, siempre que entre a tiempo.
Suerte a tod@s !!!

Puntuacion GP. de Japon

| NOMBRE | 1º.- VETTEL |
2º.- WEBBER |
3º.- ALONSO |
Puntos |
| haatik | Alonso | Webber | Hamilton | 3 |
| xnow | Vettel | Alonso | Hamilton | 3 |
| Yomismo | Hamilton | Alonso | Webber | 0 |
| Cani_Ho | Alonso | Button | Vettel | 0 |
| Axiertxo | Alonso | Webber | Vettel | 3 |
| Christian6 | Alonso | Vettel | Webber | 0 |
| Antonio Moya | Alonso | Vettel | Hamilton | 0 |
| andDaira | Alonso | Hamilton | Webber | 0 |
| Souu_69 | Alonso | Vettel | Hamilton | 0 |
| oski | Alonso | Vettel | Massa | 0 |
| Choke | Alonso | Hamilton | Vettel | 0 |
| Elodie | Alonso | Hamilton | Vettel | 0 |
| HLuisM | Alonso | Vettel | Hamilton | 0 |
| damaso sanchez | Alonso | Vettel | Webber | 0 |
| Sr. Nato | Alonso | Webber | Hamilton | 3 |
| Edualonsomalmierca | Vettel | Webber | Alonso | 11 |
| Rubiobullido | Alonso | Vettel | Webber | 0 |
| Danipitt | Vettel | Alonso | Webber | 3 |
| Vero | Alonso | Vettel | Massa | 0 |
| tiernochiquitin | Webber | Alonso | Vettel | 0 |
| jose | Alonso | Vettel | Hamilton | 0 |
| betico63 | Alonso | Webber | Button | 3 |
| lun | Vettel | Alonso | Webber | 3 |
| Se_sale | Vettel | Alonso | Webber | 3 |
| duendecillo | Alonso | Webber | Vettel | 3 |
| JESI | Alonso | Vettel | Button | 0 |
| Ruben | Weeber | Alonso | Vettel | 0 |
| russia team | Vettel | Weeber | Massa | 6 |
| karlusha | Webber | Kubica | Alonso | 3 |
| trasgu-f1 | Vettel | Alonso | Kubica | 3 |
| guayabina | Vettel | Webber | Alonso | 11 |
| Grabas | Alonso | Webber | Vettel | 3 |
| delber | Alonso | Webber | Vettel | 3 |
| svetik | Alonso | Webber | Hamilton | 3 |
| pixin | Vettel | Alonso | Webber | 3 |
Han habido dos acertantes con 11 puntos con lo que se tendrá que hacer un sorteo.
Tenemos pendiente otro sorteo, no nos olvidamos !!!

Clasificacion General F1 tras el Gp de Singapur
En breve pondremos la clasificación y el ganador del Gp. de Japón.
Recordad el ganador de toda la temporada se lleva un cheque regalo de 150€ para gastar en la tienda CACHET, la tienda de ropa SKATE, SNOW, STREET Y URBAN DE LAS MEJORES MARCAS
Fijaos que tenemos nuevo líder, y las cosas por la cabeza están apretadas !!!
| Nombre | Puntos | |||
| danipitt | 30+6=36 | |||
| pixin | 23+11=34 | |||
| Deivid | 32 | |||
| Souu_69 | 29+3=32 | |||
| Guayabina | 27+3=30 | |||
| betico63 | 26+3=29 | |||
| jose | 26+3=29 | |||
| Elodie | 27 | |||
| Christian6 | 24+3=27 | |||
| svetik | 24+3=27 | |||
| Yomismo | 24+3=27 | |||
| Oski | 24+3=27 | |||
| Rubiobullido | 23+3=26 | |||
| Se_sale | 21+3=24 | |||
| Axierto | 18+6=24 | |||
| Russia Team | 20+3=23 | |||
| Edualonsomalmierca | 21 | |||
| Duendecillo | 18+3=21 | |||
| Haatik | 18+3=21 | |||
| Albertus | 18+3=21 | |||
| Sanjuish | 18 | |||
| delber | 15+3=18 | |||
| Stingray_j | 15+3=18 | |||
| Gurufo | 18 | |||
| Omarnv | 18 | |||
| carolina balbas | 15 | |||
| Cuervo | 15 | |||
| Cani_Ho | 12+3=15 | |||
| Logos | 12+3=15 | |||
| Tiernochiquitin | 12+3=15 | |||
| Grabas | 12+3=15 | |||
| Marina_R | 12 | |||
| marisol | 12 | |||
| Juan Carlos Koetero | 12 | |||
| cristian adrian | 12 | |||
| Trasgu-f1 | 12 | |||
| Santi | 11 | |||
| nerea | 9 | |||
| Tikojaure | 9 | |||
| Neumo | 9 | |||
| Flowsun | 9 | |||
| Leire | 9 | |||
| Esteban V. | 9 | |||
| Sandriu | 9 | |||
| Kasrlucha | 6+3=9 | |||
| Miri | 6 | |||
| Abe | 6 | |||
| Ana | 6 | |||
| Carlos | 6 | |||
| Choke | 6 | |||
| Fernando | 6 | |||
| Mecros | 6 | |||
| Nati R. | 6 | |||
| Pablo | 6 | |||
| Noelia | 6 | |||
| Hunder | 6 | |||
| Yoli | 6 | |||
| Toni | 6 | |||
| Jonatan sierra | 6 | |||
| Jarto | 6 | |||
| Sr.Nato | 3+3=6 | |||
| andDaira | 3+3=6 | |||
| xnow | 3+3=6 | |||
| A_landau | 3 | |||
| Ana Yebenes | 3 | |||
| Pau | 3 | |||
| Fran Estrada | 3 | |||
| Pantxos | 3 | |||
| Cocosalto | 3 | |||
| esteban P. | 3 | |||
| CharlyVal | 3 | |||
| fran_howard | 3 | |||
| Funhouse | 3 | |||
| Gusdailos | 3 | |||
| Laurita | 3 | |||
| Manel | 3 | |||
| maten69 | 3 | |||
| Pampin | 3 | |||
| Peñan | 3 | |||
| Pibito1984 | 3 | |||
| Ponydesegovia | 3 | |||
| Drila82 | 3 | |||
| Skillevel | 3 | |||
| Adolfo | 3 | |||
| mardomo | 3 | |||
| Alejandro |
3 | |||
| Jon Otaola |
3 | |||
| xavier lozano estivill |
3 | |||
| pirata el del gorro |
3 | |||
| Alvar0! |
3 | |||
| Ruben |
3 | |||
| Angeluk |
0+3=3 | |||
| Nuajjo |
0+3=3 |

XVIII Carrera: GP de Japon. Participa !!!

Los próximos días 9 y 10 de octubre se celebra el GP. de Japón.
Esta carrera la patrocina Xatungo, la tienda de camisetas que hace diseños sencillos que te traen recuerdos simpáticos, y ofrece como premio al ganador 2 camisetas a elegir.

Ya podéis empezar a poner vuestros pronósticos.
Para despistados recordamos:
- La quiniela es GRATIS, perdonad que lo recordemos tanto pero aún hay gente que se cree que cobramos por ello.
- Tenéis que acertar tanto piloto como puesto en el podio de campeones.
- Se darán 3, 6 ó 11 puntos si se aciertan 1, 2 o los 3 pronósticos respectivamente.
- Se cerraran las apuestas en cuanto empiece la clasificación para la parrilla de salida. O sea, el sábado 9 a las 7h. (hora peninsular española)
- Si se apuesta varias veces, será valida la última apuesta, siempre que entre a tiempo.
Suerte a tod@s !!!





