Fijaos que en la cabeza de la clasificación tenemos a dos campeones como podéis ver la quiniela esta reñida como cada año.
Recordad el ganador de toda la temporada se lleva un cheque regalo de 150€ para gastar en la tienda CACHET, la tienda de ropa SKATE, SNOW, STREET Y URBAN DE LAS MEJORES MARCAS
Aprovechad y seguid participando.
| Nombre | Puntos | |||
| Souu_69 | 20 | |||
| Rubiobullido | 14+6=20 | |||
| Jose | 14 | |||
| Russia Team | 11+3=14 | |||
| Betico63 | 12 | |||
| Cuervo | 12 | |||
| Marina_R | 12 | |||
| Christian6 | 9+3=12 | |||
| Yomismo | 9+3=12 | |||
| Elodie | 9+3=12 | |||
| danipitt | 9+3=12 | |||
| Sanjuish | 9+3=12 | |||
| Duendecillo | 9+3=12 | |||
| Deivid | 11 | |||
| Santi | 11 | |||
| Albertus | 9 | |||
| Edualonsomalmierca | 9 | |||
| Pixin | 9 | |||
| Tiernochiquitin | 9 | |||
| Grabas | 6+3=9 | |||
| Haatik | 6+3=9 | |||
| nerea | 6+3=9 | |||
| Tikojaure | 6+3=9 | |||
| Se_sale | 6+3=9 | |||
| Neumo | 6+3=9 | |||
| delber | 6+3=9 | |||
| marisol | 6+3=9 | |||
| Xnow | 6 | |||
| Cani_ho | 6 | |||
| Miri | 6 | |||
| Abe | 6 | |||
| Ana | 6 | |||
| Carlos | 6 | |||
| carolina balbas | 6 | |||
| Choke | 6 | |||
| Esteban V. | 6 | |||
| Fernando | 6 | |||
| Logos | 6 | |||
| Mecros | 6 | |||
| Nati R. | 6 | |||
| Pablo | 6 | |||
| Stingray | 6 | |||
| Axiertxo | 6 | |||
| Flowsun | 6 | |||
| Guayabina | 6 | |||
| Leire | 6 | |||
| Noelia | 6 | |||
| Hunder | 3+3=6 | |||
| Sandriu | 3+3=6 | |||
| Yoli | 3+3=6 | |||
| Omar | 3+3=6 | |||
| Oski | 3+3=6 | |||
| Trasgu-F1 | 3+3=6 | |||
| A_landau | 3 | |||
| Ana Yebenes | 3 | |||
| Pau | 3 | |||
| Fran Estrada | 3 | |||
| Pantxos | 3 | |||
| Cocosalto | 3 | |||
| esteban P. | 3 | |||
| CharlyVal | 3 | |||
| fran_howard | 3 | |||
| Funhouse | 3 | |||
| Gusdailos | 3 | |||
| Laurita | 3 | |||
| Manel | 3 | |||
| maten69 | 3 | |||
| Pampin | 3 | |||
| Peñan | 3 | |||
| Pibito1984 | 3 | |||
| Ponydesegovia | 3 | |||
| jonatan sierra | 3 | |||
| Drila82 | 3 | |||
| Jarto | 3 | |||
| Skillevel | 3 | |||
| Adolfo | 3 | |||
| mardomo | 3 | |||
| cristian adrian | 0+3=3 | |||
| Toni |
0+3=3 | |||
| Sr. Nato |
0+3=3 | |||
| Alejandro |
0+3=3 | |||
| Jon Otaola |
0+3=3 | |||







Ya perdonareis, pero creo que me habeis puesto dos veces… una con 9 puntos (esta es la que vale) y otra con 3…. ya direis…
Gracias por la aclaración !!! Cambiado !!!