Aquà esta el pan nuestro de cada 2 semanas. Esta semana CAMBIA UN POCO LA MECÃNICA YA QUE TENEMOS PREMIO SEMANAL … UNA CAMISETA DE LAPICERDO.
Hay que poner los que creas que serán los 4 primeros, solo contarán los primeros 3 corredores y en caso de empate el 4º, y si aún asà hubiera empate, harÃamos un sorteo. El que más puntos consiga se llevará una camiseta de regalo a elegir en LAPICERDO.
Aciertas el primero–>5 ptos, el 2º–>3 ptos, el 3º–>2 ptos, es fácil la mecánica, un máximo de 10 por carrera.
Acordaros que los puntos suman para al final de la quiniela para poder conseguir un regalo de CACHET.
La general esta asÃ:
| Nombre | Ptos |
| Ray | 37 |
| Sanjuish | 20 |
| Jose | 15 |
| Raul | 15 |
| xnow | 15 |
| Cuervo | 13 |
| Drowde | 13 |
| Flow sun | 12 |
| leo_cua | 10 |
| Deivid | 10 |
| Aguayo/SeSale | 10 |
| Peril | 8 |
| Jimmy | 8 |
| Nerea | 7 |
| Lord Drakko | 7 |
| Grishka | 5 |
| Frank | 5 |
| Haatik | 5 |
| Delber | 5 |
Esta es la Agenda para este fin de semana:
Sábado 7
- 18:45 Clasificación
Domingo 8
- 17:50 Previo
- 19:00 G.P. Canadá
Aquà las apuestas para el G.P. de Canadá (sus apuestas en los comentarios), recordar el QUE MÃS PUNTOS HAGA ESTA SEMANA CAMISETA GRATIS
| Nombre | 1º | 2º | 3º | 4º | Ptos |
| Peril | Kimmi | Hamilton | Kubica | Massa | - |
| Paquito | Hamilton | Kimmi | Massa | Kovalainen | - |
| Chatuja | Kimmi | Hamilton | Massa | Kubica | - |
| Patricia | Kimmi | Massa | Hamilton | Kubica | - |
| Deivid | Hamilton | Kimmi | Kubica | Massa | - |
| Pesk | Massa | Kimmi | Hamilton | Kubica | - |
| xnow | Hamilton | Kimmi | Kubica | Kovalainen | - |
| DaBis | Hamilton | Kovalainen | Kimmi | Kubica | - |
| Adry | Hamilton | Kimmi | Massa | Kovalainen | - |
| Nerea | Kimmi | Hamilton | Massa | Kubica | - |
| Cris | Kimmi | Hamilton | Massa | Kubica | - |
| Jota | Hamilton | Kimmi | Massa | Kubica | - |
| Ariana | Kimmi | Hamilton | Kubica | Massa | - |
| Ray | Kimmi | Hamilton | Massa | Kovalainen | - |
| Sesale | Hamilton | Massa | Kimmi | Kubica | - |
| Adri | Kimmi | Hamilton | Kubica | Massa | - |
| Maria | Hamilton | Kimmi | Kubica | Massa | - |
| Rodolfo | Hamilton | Massa | Kimmi | Kovalainen | - |
| Aitor | Kimmi | Kubica | Hamilton | Massa | - |
| Fina | Kimmi | Hamilton | Massa | Kubica | - |
| Irene | Hamilton | Kimmi | Massa | Kubica | - |
| Angel | Hamilton | Kimmi | Kubica | Massa | - |
| Grishka | Kimmi | Hamilton | Massa | Kovalainen | - |
| Sanjuish | Hamilton | Massa | Kubica | Heidfield | - |
| Tupibcn | Hamilton | Kimmi | Massa | Kubica | - |
| Delber | Hamilton | Kimmi | Massa | Kubica | - |
| Eix | Kimmi | Massa | Hamilton | Heilfield | - |
| Jose | Kimmi | Hamilton | Kubica | Alonso | - |
| Raul | Hamilton | Kubica | Massa | Kimmi | - |
| Negra | Kimmi | Hamilton | Kubica | Massa | - |
| Drowde | Kimmi | Kubica | Massa | Heifield | - |
| Flowsun | Massa | Hamilton | Kimmi | Kubica | - |
| Putuchuf | Hamilton | Kimmi | Kubica | Massa | - |
| Miguel | Hamilton | Kimmi | Massa | Kubica | - |
| Auqp | Kimmi | Hamilton | Massa | Kubica | - |
| Chema | Kimmi | Hamilton | Massa | Kubica | - |
| jBoy | Hamilton | Kimmi | Kubica | Massa | - |
| Jose (jprimo) | Kimmi | Hamilton | Kubica | Alonso | - |
| Raul Spider | Hamilton | Kubica | Massa | Kimmi | - |
Aquà os dejo una vista aérea:

Si te gusta este blog puedes suscribirte para recibir las actualizaciones, o recibirlas directamente en tu email.





1-Hamilton
2-Kimmi
3-Kubica
4-Massa
1.-Massa
2.-Raikonen
3.-hamilton
4.-kubica
1- Hamilton
2- Kimi
3- Kubica
4- Kovalainen
Ray no se lo puede llevar por nada del mundo, que ya se va a llevar el de cachet, jejejej. Es coña, pero no hay manera de cojerte cabroncete.
1-Hamilton
2-Kovalainen
2-Kimi
3-Kubica
1-Hamilton
2-Raikonen
3-Massa
4-Kovalainen
1º Kimmi
2º Hamilton
3º Massa
4º Kubica
uf, esta vez cuatro…. bueno estos son:
1ºkimi
2ºhamilton
3ºmassa
4ºkovalainen
HAMILTONTO
MASSA
RAIKONEN
KUBICA
xq son 4 esta semana¿?
solo gana la camisa de lapicerdo el q acierte los 4¿? o el q mas acierte¿?
en caso de empate cuenta el 4º, sino como simpre sesale
1.Kimmi
2.Hamilton
3.Massa
4.Kovalainen
1-hamilton ; 2-kimmy ; 3-massa ; 4-kubica
1-kimmy; 2-Massa; 3-Hamilton; 4-Heifield
Igual llego tarde, pero no he podido entrar antes.
1- Hamilton
2- Kubica
3- Massa
4- Kimi
kimi
hamilton
kubica
alonso
Aun estamos a tiempo, hasta los entrenamientos de mañana, es decir hasta antes de los entrenamientos de mañana sabado, que son a las 18:45, todo el que lo ponga despues de esa hora no entra.
1-Hamilton
2-Raikkonen
3-Kubica
4-Massa
cambio que no quiero empates y me he despistado:
1º massa
2º hamilton
3º raikonen
4º kubica
1º raikonen
2º Kubica
3º massa
4º heilfeld
Me da a mà que no ha acertado nadie XDD Vaya carrera…
Nadie!! jajajaja
Yo creo que por lo menos la camiseta se la deberÃa llevar drowde por ser el que más se ha acercado a primera y segunda posición.
yo creo que se debe aplazar la camiseta para la siguiente carrera