<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Quiniela de F1 de G.P. Bahrein</title>
	<atom:link href="http://peloton69.com/blog/la-quiniela-de-f1-de-gp-bahrein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peloton69.com/blog/la-quiniela-de-f1-de-gp-bahrein/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 20:01:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Frank</title>
		<link>http://peloton69.com/blog/la-quiniela-de-f1-de-gp-bahrein/#comment-1298</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 15:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peloton69.com/blog/?p=1437#comment-1298</guid>
		<description>1-Massa
2-Raikonnen
3-Hamilton</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1-Massa<br />
2-Raikonnen<br />
3-Hamilton</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paquito</title>
		<link>http://peloton69.com/blog/la-quiniela-de-f1-de-gp-bahrein/#comment-1279</link>
		<dc:creator>paquito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 20:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peloton69.com/blog/?p=1437#comment-1279</guid>
		<description>1º kimi
2º massa
3º alonso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1º kimi<br />
2º massa<br />
3º alonso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: peril</title>
		<link>http://peloton69.com/blog/la-quiniela-de-f1-de-gp-bahrein/#comment-1278</link>
		<dc:creator>peril</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 20:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peloton69.com/blog/?p=1437#comment-1278</guid>
		<description>1º kovalainen
2º kimi
3º massa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1º kovalainen<br />
2º kimi<br />
3º massa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raúl</title>
		<link>http://peloton69.com/blog/la-quiniela-de-f1-de-gp-bahrein/#comment-1277</link>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 19:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peloton69.com/blog/?p=1437#comment-1277</guid>
		<description>1- Kimmi
2- Massa
3- Kovalainen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1- Kimmi<br />
2- Massa<br />
3- Kovalainen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aguayo</title>
		<link>http://peloton69.com/blog/la-quiniela-de-f1-de-gp-bahrein/#comment-1272</link>
		<dc:creator>Aguayo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 01:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peloton69.com/blog/?p=1437#comment-1272</guid>
		<description>Alonso
De La Rosa
Pedrosa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alonso<br />
De La Rosa<br />
Pedrosa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aguayo</title>
		<link>http://peloton69.com/blog/la-quiniela-de-f1-de-gp-bahrein/#comment-1271</link>
		<dc:creator>Aguayo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 01:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peloton69.com/blog/?p=1437#comment-1271</guid>
		<description>Hamilton
Kimi
Kovalainen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hamilton<br />
Kimi<br />
Kovalainen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nerea</title>
		<link>http://peloton69.com/blog/la-quiniela-de-f1-de-gp-bahrein/#comment-1269</link>
		<dc:creator>Nerea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 17:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peloton69.com/blog/?p=1437#comment-1269</guid>
		<description>Raikonnen
Hamilton
Kovalainen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raikonnen<br />
Hamilton<br />
Kovalainen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mireia</title>
		<link>http://peloton69.com/blog/la-quiniela-de-f1-de-gp-bahrein/#comment-1267</link>
		<dc:creator>Mireia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 14:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peloton69.com/blog/?p=1437#comment-1267</guid>
		<description>1.- Kimi Raikonnen
2.- Felipe Massa
3.- Nick Heidfield</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.- Kimi Raikonnen<br />
2.- Felipe Massa<br />
3.- Nick Heidfield</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Deivid</title>
		<link>http://peloton69.com/blog/la-quiniela-de-f1-de-gp-bahrein/#comment-1266</link>
		<dc:creator>Deivid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 14:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peloton69.com/blog/?p=1437#comment-1266</guid>
		<description>1-Kimmi
2-Kovalainen
3-Hamilton</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1-Kimmi<br />
2-Kovalainen<br />
3-Hamilton</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xnow</title>
		<link>http://peloton69.com/blog/la-quiniela-de-f1-de-gp-bahrein/#comment-1265</link>
		<dc:creator>xnow</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 13:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peloton69.com/blog/?p=1437#comment-1265</guid>
		<description>1- Kimmi
2- Hamilton
3- Kovalainen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1- Kimmi<br />
2- Hamilton<br />
3- Kovalainen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
