Sanchez-Drago es un pedofilo
Este montaje es a raíz de una increible noticia que ha publicado hoy y que dice así:
En su último libro Fernando Sánchez-Dragó le cuenta a Albert Boadella que se folló en Tokio a dos crías de 13 años, una detrás de otra, y que lo volvieron loco. El delito ha prescrito, comenta muy cachondo, y añade que en verdad le violaron ellas. Sólo le falta pagar una ronda de anís a la cuadrilla e imitar a Torrente: es que las visten como putas.
(Para leer el resto del artículo de Noticias de Navarra pincha aquí).


Clasificacion General F1 tras el Gp de Corea
Atentos !! En esta clasificación ponemos la puntuación del Gp. de Japón y el Gp. de Corea.
Recordad, faltan solo dos carreras, y 22 puntos en juego. Cualquiera de media tabla podria ser el ganador de toda la temporada, el cual se lleva un cheque regalo de 150€ para gastar en la tienda CACHET, la tienda de ropa SKATE, SNOW, STREET Y URBAN DE LAS MEJORES MARCAS
| Nombre | Puntos | |||
| danipitt | 36+3+3=42 | |||
| Guayabina | 30+11=41 | |||
| pixin | 34+3=37 | |||
| Deivid | 32+3=35 | |||
| betico63 | 29+3+3=35 | |||
| Edualonsomalmierca | 21+11+3=35 | |||
| Oski | 27+6=33 | |||
| Axiertxo | 24+3+6=33 | |||
| Souu_69 | 32 | |||
| Elodie | 27+3=30 | |||
| Christian6 | 27+3=30 | |||
| svetik | 27+3=30 | |||
| Yomismo | 27+3=30 | |||
| jose | 29 | |||
| Russia Team | 23+6=29 | |||
| Se_sale | 24+3=27 | |||
| Haatik | 21+3+3=27 | |||
| Albertus | 21+6=27 | |||
| Rubiobullido | 26 | |||
| Duendecillo | 21+3=24 | |||
| delber | 18+3=21 | |||
| Grabas | 15+3+3=21 | |||
| Sanjuish | 18 | |||
| Stingray_j | 18 | |||
| Gurufo | 18 | |||
| Omarnv | 18 | |||
| Tiernochiquitin | 15+3=18 | |||
| Trasgu-f1 | 12+3+3=18 | |||
| carolina balbas | 15 | |||
| Cuervo | 15 | |||
| Cani_Ho | 15 | |||
| Logos | 15 | |||
| Marina_R | 12 | |||
| marisol | 12 | |||
| Juan Carlos Koetero | 12 | |||
| cristian adrian | 12 | |||
| Karlusha | 9+3=12 | |||
| xnow | 6+3+3=12 | |||
| Santi | 11 | |||
| nerea | 9 | |||
| Tikojaure | 9 | |||
| Neumo | 9 | |||
| Flowsun | 9 | |||
| Leire | 9 | |||
| Esteban V. | 9 | |||
| Sandriu | 9 | |||
| Sr.Nato | 6+3=9 | |||
| Ruben | 3+6=9 | |||
| Nuajjo | 3+6=9 | |||
| Miri | 6 | |||
| Abe | 6 | |||
| Ana | 6 | |||
| Carlos | 6 | |||
| Choke | 6 | |||
| Fernando | 6 | |||
| Mecros | 6 | |||
| Nati R. | 6 | |||
| Pablo | 6 | |||
| Noelia | 6 | |||
| Hunder | 6 | |||
| Yoli | 6 | |||
| Toni | 6 | |||
| Jonatan sierra | 6 | |||
| Jarto | 6 | |||
| andDaira | 6 | |||
| A_landau | 3 | |||
| Ana Yebenes | 3 | |||
| Pau | 3 | |||
| Fran Estrada | 3 | |||
| Pantxos | 3 | |||
| Cocosalto | 3 | |||
| esteban P. | 3 | |||
| CharlyVal | 3 | |||
| fran_howard | 3 | |||
| Funhouse | 3 | |||
| Gusdailos | 3 | |||
| Laurita | 3 | |||
| Manel | 3 | |||
| maten69 | 3 | |||
| Pampin | 3 | |||
| Peñan | 3 | |||
| Pibito1984 | 3 | |||
| Ponydesegovia | 3 | |||
| Drila82 | 3 | |||
| Skillevel | 3 | |||
| Adolfo | 3 | |||
| mardomo | 3 | |||
| Alejandro |
3 | |||
| Jon Otaola |
3 | |||
| xavier lozano estivill |
3 | |||
| pirata el del gorro |
3 | |||
| Alvar0! |
3 | |||
| Angeluk |
3 | |||
| lun |
0+3=3 | |||
| Jprimo63 |
0+3=3 |

¡Te digo ven! ¡Salta conmigo!
Hay maneras de caerse, ¡mil maneras! pero os puedo jurar que aún me estoy riendo con la hostiaca que se mete la chica, ¡¡ÉPICA!! Se ha dejado medio Kg de cerebro en el suelo. JUAS!

Puntuacion GP. de Corea

En breve os pondremos la clasificación general.
| NOMBRE | 1º.- ALONSO |
2º.- HAMILTON |
3º.- MASSA |
Puntos |
| Christian6 | Alonso | Vettel | Webber | 3 |
| Nuajjo | Alonso | Hamilton | Webber | 6 |
| oski | Alonso | Vettel | Massa | 6 |
| Edualonsomalmierca | Alonso | Webber | Vettel | 3 |
| Elodie | Alonso | Webber | Vettel | 3 |
| Axiertxo | Alonso | Hamilton | Vettel | 6 |
| Cani_Ho | Vettel | Alonso | Webber | 0 |
| haatik | Alonso | Webber | Vettel | 3 |
| Yomismo | Alonso | Webber | Vettel | 3 |
| danipitt | Alonso | Webber | Hamilton | 3 |
| Sr.Nato | Hamilton | Webber | Vettel | 0 |
| xnow | Alonso | Webber | Button | 3 |
| Ruben | Alonso | Hamilton | Webber | 6 |
| Albertus | Alonso | Hamilton | Vettel | 6 |
| Rubiobullido | Webber | Vettel | Alonso | 0 |
| Se_sale | Hamilton | Alonso | Vettel | 0 |
| Deivid | Alonso | Webber | Hamilton | 3 |
| trasgu-f1 | Alonso | Vettel | Hamilton | 3 |
| Grabas | Alonso | Webber | Hamilton | 3 |
| betico63 | Alonso | Webber | Hamilton | 3 |
| jprimo63 | Webber | Hamilton | Alonso | 3 |
| tiernochiquitin | Alonso | Webber | Vettel | 3 |
| duendecillo | Hamilton | Alonso | Webber | 0 |
| guayabina | Vettel | Alonso | Webber | 0 |










