
Atentos porque dos participantes se han llevado 11 puntos !!! En breve la clasificacion general.
| Nombre | 1º.-WEBBER
|
2º.-ALONSO
|
3º.-VETTEL | Ptos |
| omarnv | Alonso | Webber | Massa | 0 |
| xnow | Alonso | Vettel | Webber | 0 |
| Choke | Alonso | Vettel | Hamilton | 0 |
| haatik | Alonso | Vettel | Hamilton | 0 |
| sodomic | Alonso | Vettel | Massa | 0 |
| cristian adrian | Alonso | Vettel | Webber | 0 |
| jonatan sierra | Vettel | Webber | Alonso | 0 |
| Carolina balbas | Alonso | Webber | Massa | 0 |
| oski | Alonso | Massa | Hamilton | 0 |
| Rubiobullido | Vettel | Webber | Alonso | 0 |
| Edualonsomalmierca | Alonso | Massa | Vettel | 3 |
| Nuajjo | Alonso | Vettel | Massa | 0 |
| se_sale | Vettel | Button | Alonso | 0 |
| Cani_Ho | Alonso | Webber | Massa | 0 |
| axiertxo | Alonso | Webber | Hamilton | 0 |
| Christian6 | Alonso | Vettel | Massa | 0 |
| Souu_69 | Alonso | Massa | Hamilton | 0 |
| Manel | Alonso | Vettel | Webber | 0 |
| Leire | Vettel | Webber | Alonso | 0 |
| Stingray_j | Vettel | Alonso | Massa | 3 |
| trasgu-f1 | Webber | Vettel | Alonso | 3 |
| tiernochiquitin | Alonso | Vettel | Massa | 0 |
| jose | Vettel | Alonso | Webber | 3 |
| betico63 | Webber | Alonso | Vettel | 11 |
| Jarto | Alonso | Vettel | Massa | 0 |
| Cuervo | Alonso | Vettel | Hamilton | 0 |
| Deivid | Alonso | Hamilton | Vettel | 3 |
| danipitt | Vettel | Alonso | Webber | 3 |
| pixin | Webber | Alonso | Vettel | 11 |
| guayabina | Vettel | Alonso | Webber | 3 |
| karlusha | Vettel | Webber | Button | 0 |
| duendecillo | Webber | Vettel | Alonso | 3 |
| svetik | Webber | Vettel | Alonso | 3 |
| rusia team | Vettel | Webber | Alonso | 0 |
| Gurufo | Alonso | Webber | Vettel | 3 |
| Elodie | Webber | Hamilton | Vettel | 6 |
| delber | Vettel | Webber | Alonso | 0 |




